新闻中心
News Center
2018年8月扬州市采供血信息公示
2018-09-05 14:46:18 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3714人次,6317 u。
2.单采血小板:261人次,451治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年8月(u) | 2017年8月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6031.50 | 5264 | ↑14.58% |
血浆 | 4341.25 | 4035.25 | ↑7.58% |
单采血小板 | 440 | 372 | ↑18.28% |
冷沉淀 | 892.50 | 551.75 | ↑61.76% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 79 | 93362.60 |
异地为扬州代办血费退还 | 9 | 3915.00 |
扬州为异地代办血费退还 | 5 | 4950.00 |
合计 | 93 | 102227.60 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.27%