新闻中心
News Center
2018年7月扬州市采供血信息公示
2018-08-08 14:44:35 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3280人次,5590u。
2.单采血小板:265人次,450个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年7月(u) | 2017年7月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6204 | 4819.50 | ↑28.70% |
血浆 | 4639.50 | 3899 | ↑19.00% |
单采血小板 | 454 | 358 | ↑26.80% |
冷沉淀 | 815.75 | 491.50 | ↑66.00% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 74 | 73842.70 |
异地为扬州代办血费退还 | 3 | 9310.00 |
扬州为异地代办血费退还 | 3 | 1210.00 |
合计 | 80 | 84362.70 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.06%