新闻中心
News Center
2018年9月扬州市采供血信息公示
2018-10-08 14:47:58 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3633人次,6215 u。
2.单采血小板:246人次,434个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年9月(u) | 2017年9月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 5851 | 5733.50 | ↑2.05% |
血浆 | 4155.75 | 3738.75 | ↑11.15% |
单采血小板 | 441 | 381 | ↑15.75% |
冷沉淀 | 834 | 673 | ↑23.92% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 69 | 94822.90 |
异地为扬州代办血费退还 | 3 | 1600 |
扬州为异地代办血费退还 | 5 | 2730 |
合计 | 77 | 99152.90 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.29%