新闻中心
News Center
2019年3月扬州市采供血信息公示
2019-04-03 12:19:58 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:4632人次,7915.5u。
2.单采血小板:340人次,589个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2019年3月(u) | 2018年3月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6420 | 5994 | ↑7.11% |
血浆 | 4823.5 | 3724.25 | ↑29.52% |
单采血小板 | 588 | 452 | ↑30.09% |
冷沉淀 | 985.5 | 702.25 | ↑40.33% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 91 | 109635 |
异地为扬州代办血费退还 | 3 | 2090 |
扬州为异地代办血费退还 | 3 | 3600 |
合计 | 97 | 115325 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.62%