新闻中心
News Center
2019年7月扬州市采供血信息公示
2019-08-06 08:43:10 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3062人次,5288.5u。
2.单采血小板:285人次,502个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2019年7月(u) | 2018年7月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6164 | 6204 | ↓0.64% |
血浆 | 4910 | 4639.5 | ↑5.83% |
单采血小板 | 476 | 454 | ↑4.85% |
冷沉淀 | 932.25 | 815.75 | ↑14.28% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 94 | 121708.4 |
异地为扬州代办血费退还 | 7 | 3780 |
扬州为异地代办血费退还 | 6 | 4200 |
合计 | 107 | 129688.4 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.46%