新闻中心
News Center
2019年6月扬州市采供血信息公示
2019-07-05 09:24:12 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3895人次,6696.5u。
2.单采血小板:297人次,511个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2019年6月(u) | 2018年6月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6053.5 | 6267 | ↓3.41% |
血浆 | 4131 | 4075.5 | ↑1.36% |
单采血小板 | 513 | 416 | ↑23.32% |
冷沉淀 | 869.75 | 809.25 | ↑7.48% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 67 | 70454.4 |
异地为扬州代办血费退还 | 0 | 0 |
扬州为异地代办血费退还 | 10 | 6260 |
合计 | 77 | 76714.4 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.29%