新闻中心
News Center
2019年2月扬州市采供血信息公示
2019-03-11 15:48:19 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:2162人次,3754u。
2.单采血小板:258人次,438个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2019年2月(u) | 2018年2月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 4868.5 | 4710.5 | ↑3.35% |
血浆 | 3055.5 | 3451.25 | ↓11.47% |
单采血小板 | 431 | 331 | ↑30.21% |
冷沉淀 | 617 | 531.5 | ↑16.09% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 47 | 50232.5 |
异地为扬州代办血费退还 | 4 | 7900 |
扬州为异地代办血费退还 | 0 | 0 |
合计 | 51 | 58132.5 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:0.65%