新闻中心
News Center
2019年1月扬州市采供血信息公示
2019-02-14 15:49:29 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:4474人次,7432u。
2.单采血小板:352人次,618个治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2019年1月(u) | 2018年1月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6428.5 | 5707 | ↑12.64% |
血浆 | 4103.75 | 4048 | ↑1.38% |
单采血小板 | 586 | 384 | ↑52.6% |
冷沉淀 | 1053.25 | 777.75 | ↑35.42% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 86 | 127782.4 |
异地为扬州代办血费退还 | 1 | 1320 |
扬州为异地代办血费退还 | 2 | 3955 |
合计 | 89 | 133057.4 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.63%