新闻中心
News Center
2018年6月扬州市采供血信息公示
2018-07-16 10:01:48 0次 admin
一、血液采集情况
2.单采血小板:238人次,417治疗量。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年6月(u) | 2017年6月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6267 | 5304.5 | ↑18.1% |
血浆 | 4075.5 | 3401 | ↑19.8% |
单采血小板 | 416 | 361 | ↑15.2% |
冷沉淀 | 809.25 | 757.75 | ↑6.8% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 69 | 86803.9 |
异地为扬州代办血费退还 | 5 | 2970 |
扬州为异地代办血费退还 | 6 | 3800 |
合计 | 80 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.05%