新闻中心
News Center
2018年4月扬州市采供血信息公示
2018-05-09 15:05:13 0次 admin
一、血液采集情况
1.全血:3720人次,6447.5u。
2.单采血小板:209人次,370u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年4月(u) | 2017年4月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 6175.50 | 5193.00 | ↑18.92% |
血浆 | 3482.75 | 3493.00 | ↓ 0.29% |
单采血小板 | 364.00 | 325.00 | ↑12.00% |
冷沉淀 | 695.75 | 735.75 | ↓ 5.44% |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
扬州本地血费退还 | 86 | 105965 |
异地为扬州代办血费退还 | 1 | 1760 |
扬州为异地代办血费退还 | 6 | 3630 |
合计 | 93 | 111355 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
四、血液报废情况
总报废率:1.4%